BERVAS-PNEUS
VPC de pneus depuis 30 ans
SOMMAIRE
Agricoles
Industriels
Forestiers 4x4 Voitures
Camionnettes
Poids-lourds
Chambre a air
les meilleurs prix de chambre à air de tracteur et
remorque agricole
Prix ht et ttc en euros Cliquez ici pour passer commande sur internet
TRACTEUR MOTRICE | H,T, | T,T,C, | AVANT TRACTEUR | H,T, | T,T,C, | |
8.3X20 TR218A | 9,00 | 10,80 | 400X15 TR15 | 4,00 | 4,80 | |
9.5X20 TR218A | 11,00 | 13,20 | 500X15 TR15 | 4,00 | 4,80 | |
11.2X20 TR218 | 12,00 | 14,40 | 700X15 TR15 | 8,00 | 9,60 | |
8.3X24 TR218A | 12,00 | 14,40 | 1000X16 TR15 | 11,00 | 13,20 | |
9.5X24 TR218A | 12,00 | 14,40 | 1100X16 TR15 | 12,00 | 14,40 | |
11.2X24 320/70X24 TR218A | 15,00 | 18,00 | 400/450X16 TR15 | 5,00 | 6,00 | |
12.4X24 360/70X24 TR218A | 17,00 | 20,40 | 500X16-550X16 TR15 | 6,00 | 7,20 | |
13.6X24 380/70X24 TR218A | 19,00 | 22,80 | 600X16-650X16 TR15 | 6,00 | 7,20 | |
14.9X24 420/70X24 TR218A | 22,00 | 26,40 | 700X16-750X16 TR15 | 7,00 | 8,40 | |
16.9X24 480/70X24 TR218A | 23,00 | 27,60 | 900/1000X16 TR15 | 10,00 | 12,00 | |
14.9X26 TR218A | 23,00 | 27,60 | 750X18 TR15 | 8,00 | 9,60 | |
16.9X26 480/70X26 TR218A | 27,00 | 32,40 | 400X19-450X19 TR15 | 6,00 | 7,20 | |
18.4X26 520/70X26 TR218A | 30,00 | 36,00 | 600X19 TR15 | 8,00 | 9,60 | |
23.1X26 TR218A | 48,00 | 57,60 | 650X20 TR15 | 9,00 | 10,80 | |
28.1X26 TR218A | 77,00 | 92,40 | 750X20 TR15 | 9,00 | 10,80 | |
9.5X28 TR218 | 17,00 | 20,40 | REMORQUE-FENAISON | |||
11.2X28 320/70X28 TR218A | 19,00 | 22,80 | H,T, | T,T,C, | ||
12.4X28 360/70R28 TR218A | 20,00 | 24,00 | 350/400X4 TR13 | 4,00 | 4,80 | |
13.6X28 380/70X28 TR218A | 25,00 | 30,00 | 350/400X4 JS87 | 4,00 | 4,80 | |
14.9X28 420/70X28 TR218A | 26,00 | 31,20 | 15/600X6 TR13 | 3,00 | 3,60 | |
16.9X28 480/70X28 TR218A | 30,00 | 36,00 | 350/400X6 TR13 | 3,00 | 3,60 | |
14.9X30 420/70X30 TR218A | 29,00 | 34,80 | 350/400X6 TR87A | 3,00 | 3,60 | |
16.9X30 480/70X30 TR218A | 32,00 | 38,40 | 16/650X8 TR13 | 4,00 | 4,80 | |
18.4X30 520/70R30 TR218A | 38,00 | 45,60 | 18/850X8 TR13 | 5,00 | 6,00 | |
9.5X32 TR218A | 15,00 | 18,00 | 350/400X8 TR13 | 4,00 | 4,80 | |
12.4X32 TR218A | 19,00 | 22,80 | 350/400X8 TR87 | 4,00 | 4,80 | |
24.5X32 TR218A | 60,00 | 72,00 | 500X8 TR87 | 6,00 | 7,20 | |
30.5R32 800/65R32 TR218A | 81,00 | 97,20 | 500X8 TR13 | 6,00 | 7,20 | |
16.9X34 480/70R34 TR218A | 34,00 | 40,80 | 600X9 TR13 | 6,00 | 7,20 | |
18.4X34 520/70X34 TR218A | 38,00 | 45,60 | 600X9 TR87 | 5,00 | 6,00 | |
9.5X36 TR218A | 20,00 | 24,00 | 20/1100X10 TR13 | 6,00 | 7,20 | |
12.4X36 TR218A | 23,00 | 27,60 | 20/800X10 TR13 | 6,00 | 7,20 | |
13.6X36 380/70R36 TR218A | 27,00 | 32,40 | 10.0/80X12 TR15 | 9,00 | 10,80 | |
12.4X38 TR218A | 27,00 | 32,40 | 700X12 TR15 | 7,00 | 8,40 | |
13.6X38 380/70R38 TR218A | 29,00 | 34,80 | 200X14.5 TR15 | 6,00 | 7,20 | |
15.5X38 TR218A | 32,00 | 38,40 | 10.0/75X15 TR15 | 10,00 | 12,00 | |
16.9X38 480/70R38 TR218A | 37,00 | 44,40 | 11.5/80X15 TR15 | 11,00 | 13,20 | |
18.4X38 520/70R38 TR218A | 39,00 | 46,80 | 12.5/80X15.3 TR15 | 12,00 | 14,40 | |
20.8X38 580/70R38 TR218A | 50,00 | 60,00 | 10.5/65X16 TR15 | 9,00 | 10,80 | |
20.8X42 TR218A | 79,00 | 94,80 | 1100X16 TR177A VC | 13,00 | 15,60 | |
8.3X44-9.5X44 TR218A | 30,00 | 36,00 | 13.0/75X16 TR15 | 13,00 | 15,60 | |
12.4X46 TR218A | 58,00 | 69,60 | 14.0/65X16 TR15 | 13,00 | 15,60 | |
9.5X48 TR218A | 46,00 | 55,20 | 13.5/75X17 TR15 | 13,00 | 15,60 | |
11.2X48 TR218A | 48,00 | 57,60 | 15.0/55X17 TR15 | 15,00 | 18,00 | |
10.5/80X18 TR15 | 11,00 | 13,20 | ||||
12.5/80X18 TR15 | 12,00 | 14,40 | ||||
13.0/65X18 TR15 | 12,00 | 14,40 | ||||
15.0/70X18 TR15 | 15,00 | 18,00 | ||||
18X22.5 TR300 | 30,00 | 36,00 | ||||
550/60X22.5 TR218A | 47,00 | 56,40 | ||||
600/55X26.5 TR218A | 76,00 | 91,20 |
YVES BERVAS SA
41150 MESLAND
TELEPHONE