BERVAS-PNEUS
VPC de pneus depuis 30 ans
SOMMAIRE
Agricoles
Industriels
Forestiers 4x4
Voitures Camionnettes
Poids-lourds Chambre a air
Notre sélection de pneus AGRICOLES REMORQUES
ALLIANCE - GOODYEAR
- KLEBER - MICHELIN - SEHA - BARUM - RICHSTAR - FIRESTONE - EUROSTONE
Prix ht et ttc en euros
Cliquez ici pour passer commande sur internet
| 400-4 | 115-400 | |||||
| Kings GZ 4PR | Vee-Rubber | |||||
| 140-6 | 400-16 | |||||
| Trelleborg T510 10PR | Taihao LUG 6 PR | |||||
| 15/600-6 . | 450-16 | |||||
| Kings LISSE 4PR | Taihao LUG 8 PR | |||||
| Kings GZ 4PR | 650-16 | |||||
| 350-6 | Seha KNK20 10 PR | |||||
| Kings MR 4PR | Taihao LUG/RIB 10PR | |||||
| 400-6 | 700-16 | |||||
| Kings MR 4PR | Speedways 8PR Military | |||||
| Kings Lisse 4PR | Taihao LUG/RIB 10PR | |||||
| 350-8 | 750-16 | |||||
| Kings MX 4PR | Petlas UN1 10PR | |||||
| 400-8/480-8 | Seha KNK28 12 PR | |||||
| Kings MX 4PR | Speedways Military 8PR | |||||
| Kings Lisse 4PR | Taihao LUG/RIB 12PR | |||||
| Kings MX 6PR | 900-16 | |||||
| Kings MHX HS 6PR | Petlas NT3 8PR 119/117L | |||||
| 16/650-8 | Seha KNK27 12PR | |||||
| Kings Lisse 6PR | 9.5-16 | |||||
| 16.5/6.50-8 | Bridgestone GZ 4PR | |||||
| Kings NR85 6PR HS | 18.4-16.1 | |||||
| 18.5/850-8 | Goodyear GZ 6PR | |||||
| Kings LISSE 6PR | 10.5/65-16 | |||||
| 500/570-8 | Advance 14PR | |||||
| Kings MHX HS 6PR | Seha KNK48 12PR | |||||
| 600-9 | 11L16 | |||||
| Kings MHX 10PR | Taihao F3 12PR | |||||
| 400-10 | 13.0/75-16 | |||||
| Kings MHX 6PR HS | Goodyear AM 10PR | |||||
| 500-10 | 500/50-17 | |||||
| Duro MHX HS 6PR | Petlas IMF18 14PR | |||||
| 20/800-10 | SEHA KNK46 16PR | |||||
| Kings LISSE 4PR | 9.5-18 | |||||
| 25/12.00-10 | Bridgestone GZ 4PR | |||||
| 400-12 | 10.5/80-18 | |||||
| Taihao LUG 6 PR | Goodyear AM 10PR | |||||
| 700-12 | Petlas UN1 14PR | |||||
| Goodyear AM 6PR | Seha KNK48 12PR | |||||
| 10.0/80-12 (850-12) | Shikari AW 12PR | |||||
| Goodyear AM 8PR | 12.5/80-18 | |||||
| Petlas UN3 10PR | Petlas UN1 14PR | |||||
| Shikari AW 10PR | Seha KNK48 12PR | |||||
| Taihao AW 8PR | Shikari AW 14PR | |||||
| 200/60-14.5 | 13.0/65-18 | |||||
| Duro 10PR | Alliance A320 16PR | |||||
| Speedways HF257 14PR | Goodyear SF 16PR | |||||
| 600-15 | Petlas UN1 14PR | |||||
| Taihao LUG 8PR | Seha KNK28 16PR | |||||
| 11L15 | 15.0/70-18 | |||||
| Taihao F3 10PR | Alliance A320 12PR | |||||
| 10.0/75-15.3 | 750-20 | |||||
| Goodyear AM 12PR | Petlas NB38 10PR | |||||
| Goodyear AM 14PR | Shikari RIB 14PR | |||||
| Seha AW 12PR | Taihao LUB 12PR | |||||
| Shikari AW 12PR | 825-20 | |||||
| Shikari AW 14PR | Petlas PA20 14PR TT | |||||
| Shikari AW 22PR | Taihao LUB 12PR | |||||
| Speedways Powerk 14PR | 900-20 | |||||
| Taihao AW IMP100 10 PR | Shikari RIB 14PR | |||||
| 11.5/80-15.3 | Petlas NB27 14PR | |||||
| Armour AM 14PR | Taihao LUB/RIB 14PR | |||||
| Alliance AM 14PR | 1000-20 | |||||
| Goodyear AM 16PR | SEHA KNK44 16PR | |||||
| Seha 14 PR TT | Shikari LUG 16PR | |||||
| Shikari AW 12PR | Shikari RIB 16PR | |||||
| Shikari AW 16PR | Taihao RIB TH303 14PR TT | |||||
| Taihao AW IMP100 12 PR | 1100-20 | |||||
| 12.5/80-15.3 | Shikari LUG 16PR | |||||
| Seha KNK48 14PR | Shikari RIB 16PR | |||||
| Taihao AW IMP100 14 PR | 1200-20 | |||||
| 400/60-15.5 | Shikari RIB ZZ 18PR | |||||
| Petlas IMF18 14PR | 16.0/70-20 | |||||
| Petlas IMF18 16PR | Shikari MPT 14PR | |||||
| 550/60-22.5 | ||||||
| Petlas IMT08 16PR | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| INTERGOMMA EASTONE GOODYEAR RICHSTAR FIRESTONE TAISHAN | ||
![]() ![]() |
||
| D147
D156 V38
NB37 UN1
NT3
331 328 DANUBIANA PETLAS-SEHA ALLIANCE |
||
|
YVES BERVAS SA 41150 Mesland |
Téléphone 02 54 70 24 00 | |