BERVAS-PNEUS
VPC de pneus depuis 30 ans
SOMMAIRE
Agricoles
Industriels
Forestiers 4x4
Voitures Camionnettes
Poids-lourds Chambre a air
Notre sélection de pneus AGRICOLES REMORQUES
ALLIANCE - GOODYEAR
- KLEBER - MICHELIN - SEHA - BARUM - RICHSTAR - FIRESTONE - EUROSTONE
Prix ht et ttc en euros
Cliquez ici pour passer commande sur internet
| 400-4 | H,T, | T,T,C, | 115-400 | H,T, | T,T,C, | |
| Kings GZ 4PR | 10,00 | 12,00 | Vee-Rubber | 49,00 | 58,80 | |
| 140-6 | 400-16 | |||||
| Trelleborg T510 10PR | 53,00 | 63,60 | Taihao LUG 6 PR | 40,00 | 48,00 | |
| 15/600-6 . | 450-16 | |||||
| Kings LISSE 4PR | 18,00 | 21,60 | Taihao LUG 8 PR | 45,00 | 54,00 | |
| Kings GZ 4PR | 18,00 | 21,60 | 650-16 | |||
| 350-6 | Seha KNK20 10 PR | 83,00 | 99,60 | |||
| Kings MR 4PR | 12,00 | 14,40 | Taihao LUG/RIB 10PR | 66,00 | 79,20 | |
| 400-6 | 700-16 | |||||
| Kings MR 4PR | 14,00 | 16,80 | Speedways 8PR Military | 78,00 | 93,60 | |
| Kings Lisse 4PR | 12,00 | 14,40 | Taihao LUG/RIB 10PR | 72,00 | 86,40 | |
| 350-8 | 750-16 | |||||
| Kings MX 4PR | 17,00 | 20,40 | Petlas UN1 10PR | 91,00 | 109,20 | |
| 400-8/480-8 | Seha KNK28 12 PR | 99,00 | 118,80 | |||
| Kings MX 4PR | 17,00 | 20,40 | Speedways Military 8PR | 84,00 | 100,80 | |
| Kings Lisse 4PR | 12,00 | 14,40 | Taihao LUG/RIB 12PR | 88,00 | 105,60 | |
| Kings MX 6PR | 18,00 | 21,60 | 900-16 | |||
| Kings MHX HS 6PR | 21,00 | 25,20 | Petlas NT3 8PR 119/117L | 139,00 | 166,80 | |
| 16/650-8 | Seha KNK27 12PR | 119,00 | 142,80 | |||
| Kings Lisse 6PR | 26,00 | 31,20 | 9.5-16 | |||
| 16.5/6.50-8 | Bridgestone GZ 4PR | 170,00 | 204,00 | |||
| Kings NR85 6PR HS | 37,00 | 44,40 | 18.4-16.1 | |||
| 18.5/850-8 | Goodyear GZ 6PR | 351,00 | 421,20 | |||
| Kings LISSE 6PR | 46,00 | 55,20 | 10.5/65-16 | |||
| 500/570-8 | Advance 14PR | 109,00 | 130,80 | |||
| Kings MHX HS 6PR | 30,00 | 36,00 | Seha KNK48 12PR | 112,00 | 134,40 | |
| 600-9 | 11L16 | |||||
| Kings MHX 10PR | 49,00 | 58,80 | Taihao F3 12PR | 102,00 | 122,40 | |
| 400-10 | 13.0/75-16 | |||||
| Kings MHX 6PR HS | 26,00 | 31,20 | Goodyear AM 10PR | 197,00 | 236,40 | |
| 500-10 | 500/50-17 | |||||
| Duro MHX HS 6PR | 36,00 | 43,20 | Petlas IMF18 14PR | 205,00 | 246,00 | |
| 20/800-10 | SEHA KNK46 16PR | 203,00 | 243,60 | |||
| Kings LISSE 4PR | 29,00 | 34,80 | 9.5-18 | |||
| 25/12.00-10 | Bridgestone GZ 4PR | 190,00 | 228,00 | |||
| 400-12 | 10.5/80-18 | |||||
| Taihao LUG 6 PR | 42,00 | 50,40 | Goodyear AM 10PR | 166,00 | 199,20 | |
| 700-12 | Petlas UN1 14PR | 149,00 | 178,80 | |||
| Goodyear AM 6PR | 83,00 | 99,60 | Seha KNK48 12PR | 145,00 | 174,00 | |
| 10.0/80-12 (850-12) | Shikari AW 12PR | 119,00 | 142,80 | |||
| Goodyear AM 8PR | 109,00 | 130,80 | 12.5/80-18 | |||
| Petlas UN3 10PR | 84,00 | 100,80 | Petlas UN1 14PR | 149,00 | 178,80 | |
| Shikari AW 10PR | 67,00 | 80,40 | Seha KNK48 12PR | 149,00 | 178,80 | |
| Taihao AW 8PR | 64,00 | 76,80 | Shikari AW 14PR | 132,00 | 158,40 | |
| 200/60-14.5 | 13.0/65-18 | |||||
| Duro 10PR | 78,00 | 93,60 | Alliance A320 16PR | 182,00 | 218,40 | |
| Speedways HF257 14PR | 82,00 | 98,40 | Goodyear SF 16PR | 198,00 | 237,60 | |
| 600-15 | Petlas UN1 14PR | 159,00 | 190,80 | |||
| Taihao LUG 8PR | 59,00 | 70,80 | Seha KNK28 16PR | 175,00 | 210,00 | |
| 11L15 | 15.0/70-18 | |||||
| Taihao F3 10PR | 85,00 | 102,00 | Alliance A320 12PR | 239,00 | 286,80 | |
| 10.0/75-15.3 | 750-20 | |||||
| Goodyear AM 12PR | 99,00 | 118,80 | Petlas NB38 10PR | 153,00 | 183,60 | |
| Goodyear AM 14PR | 113,00 | 135,60 | Shikari RIB 14PR | 145,00 | 174,00 | |
| Seha AW 12PR | 88,00 | 105,60 | Taihao LUB 12PR | 132,00 | 158,40 | |
| Shikari AW 12PR | 74,00 | 88,80 | 825-20 | |||
| Shikari AW 14PR | 79,00 | 94,80 | Petlas PA20 14PR TT | 147,00 | 176,40 | |
| Shikari AW 22PR | 98,00 | 117,60 | Taihao LUB 12PR | 139,00 | 166,80 | |
| Speedways Powerk 14PR | 84,00 | 100,80 | 900-20 | |||
| Taihao AW IMP100 10 PR | 69,00 | 82,80 | Shikari RIB 14PR | 150,00 | 180,00 | |
| 11.5/80-15.3 | Petlas NB27 14PR | 159,00 | 190,80 | |||
| Armour AM 14PR | 109,00 | 130,80 | Taihao LUB/RIB 14PR | 152,00 | 182,40 | |
| Alliance AM 14PR | 119,00 | 142,80 | 1000-20 | |||
| Goodyear AM 16PR | 146,00 | 175,20 | SEHA KNK44 16PR | 218,00 | 261,60 | |
| Seha 14 PR TT | 114,00 | 136,80 | Shikari LUG 16PR | 199,00 | 238,80 | |
| Shikari AW 12PR | 91,00 | 109,20 | Shikari RIB 16PR | 179,00 | 214,80 | |
| Shikari AW 16PR | 98,00 | 117,60 | Taihao RIB TH303 14PR TT | 179,00 | 214,80 | |
| Taihao AW IMP100 12 PR | 88,00 | 105,60 | 1100-20 | |||
| 12.5/80-15.3 | Shikari LUG 16PR | 223,00 | 267,60 | |||
| Seha KNK48 14PR | 129,00 | 154,80 | Shikari RIB 16PR | 79,00 | 94,80 | |
| Taihao AW IMP100 14 PR | 114,00 | 136,80 | 1200-20 | |||
| 400/60-15.5 | Shikari RIB ZZ 18PR | 249,00 | 298,80 | |||
| Petlas IMF18 14PR | 185,00 | 222,00 | 16.0/70-20 | |||
| Petlas IMF18 16PR | 196,00 | 235,20 | Shikari MPT 14PR | 244,00 | 292,80 | |
| 550/60-22.5 | ||||||
| Petlas IMT08 16PR | 398,00 | 477,60 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| INTERGOMMA EASTONE GOODYEAR RICHSTAR FIRESTONE TAISHAN | ||
![]() ![]() |
||
| D147
D156 V38
NB37 UN1
NT3
331 328 DANUBIANA PETLAS-SEHA ALLIANCE |
||
|
YVES BERVAS SA 41150 Mesland |
Téléphone 02 54 70 24 00 | |